|
Welche Namen gibt es für Blutwert?
Laborwerte.
|
|
Welche Blutwerte gibt es
Blutfettwerte.
Leberwerte.
Nierenwerte.
Schilddrüsenwerte.
Welche einzelnen Blutwerte gibt es?
Blutwert | Normwert (Frauen) | Normwert (Männer) |
Albumin (ALB) | 35 – 53 g (bis 60 Jahre) | 35 – 53 g (bis 60 Jahre) |
Antithrombin (AT) | Aktivität : 80 – 130 % Konz . : 0,19 – 0,31 | Aktivität : 80 – 130 % Konz . : 0,19 – 0,31 |
Bilirubin (BIL) | 0,1 – 1,2 mg / dl | 0,1 – 1,2 mg / dl |
Blutkörperchen Rot (Erythrozyten) | 4,1 – 5,1 Mio . / μl | 4,5 – 5,9 Mio . / μl |
Blutkörperchen Weiß (Leukozyten) | 4 000 – 10 000 / μl | 4 000 – 10 000 / μl |
Blutplättchen (Thrombozyten) | 140 000 – 360 000 / μl | 140 000 – 360 000 / μl |
Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) | ≤ 20 mm (bis 50 Jahre) | ≤ 15 mm (bis 50 Jahre) |
Calcitonin (CT) | 2 – 10 pg / ml (ng/l) | 2 – 48 pg / ml (ng/l) |
Carcino-embryonales Antigen (CEA) | 1,5 – 5,0 μg / l | 1,5 – 5,0 μg / l |
Chlorid (CHL) | 95 – 105 mmol / l | 95 – 105 mmol / l |
Cholesterin (gesamt) | ≤ 160 mg | ≤ 160 mg |
LDL Cholesterin | 160 mg | 160 mg |
HDL Cholesterin | 40 – 60 mg / dl | 40 – 60 mg / dl |
C-reaktives Protein (CRP) | bis 8,2 mg / l ( < 5 mg / l ) | bis 8,2 mg / l ( < 5 mg / l ) |
C3-Komplement (C3) | 0,82 – 1,60 g / l | 0,82 – 1,60 g / l |
C4-Komplement (C4) | 0,16 – 0,46 g / l | 0,16 – 0,46 g / l |
Eisen (FE) | 4,1 – 24 μmol / l | 6,3 – 30,1 μmol / l |
Eiweiß Gesamt (EW) | 66 – 83 g | 66 – 83 g |
Ferritin (FERR) | 9 – 140 μg / l (20 – 60 Jahre) | 18 – 360 μg / l (20 – 60 Jahre) |
Fibrinogen (FBG) | 1,8 – 3,5 g / l | 1,8 – 3,5 g / l |
Folsäure (FOLS) | 2,0 – 9,1 μg / l | 2,0 – 9,1 μg / l |
Follikelstim.Hormon (FSH) | 2 – 20 IU / l (vor WJ) | 1 – 7 IU / l |
Gamma-GT (GGT) | 40 U / l | 40 U / l |
Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (GOT) | 31 U / l | 35 U / l |
Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT) | 34 U / l | 45 U / l |
Hämatokrit (HKT) | 34,7 – 44,7 Vol . – % | 36,0 – 48,2 Vol . – % |
Hämoglobin (HB) | 12,0 – 16,0 g / dl | 13,0 – 17,5 g / dl |
Harnsäure (HS) | 2,3 – 6,1 mg / dl | 3,6 – 8,2 mg / dl |
Harnstoff (BUN) | 17 – 43 mg / dl | 17 – 43 mg / dl |
HbA1 | 5,4 – 7,5 % | 5,4 – 7,5 % |
HbA1c | 4 – 6 % | 4 – 6 % |
International Normalized Ratio (INR) | 0,85 – 1,15 | 0,85 – 1,15 |
Kalium (K) | 3,6 – 4,8 mmol / l | 3,6 – 4,8 mmol / l |
Calcium (Ca) | 8,6 – 10,3 mg / dl | 8,6 – 10,3 mg / dl |
Kreatinin (KREA) | 0,56 – 0,91 mg / dl | 0,64 – 1,05 mg / dl |
Lipoprotein (LPA) | 300 mg / l | 300 mg / l |
Magnesium (Mg) | 0,75 – 1,10 mmol / l | 0,75 – 1,10 mmol / l |
Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH) | 28 – 33 pg / Zelle | 28 – 33 pg / Zelle |
Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC) | 33 – 36 g / dl | 33 – 36 g / dl |
Mean Corpuscular volume (MCV) | 80 – 96 fl | 80 – 96 fl |
Natrium (Na) | 135 – 145 mmol / l | 135 – 145 mmol / l |
Nüchternblutzucker (NBZ) | ≤ 100 mg / dl | ≤ 100 mg / dl |
Part . Thromboplastinzeit (PTT) | 26 – 36 Sekunden | 26 – 36 Sekunden |
Phosphat (PHOS) | 0,84 – 1,45 mmol | 0,84 – 1,45 mmol |
Prostataspezifisches Antigen (PSA) | – | T-PSA ≤3 – 4 g/l |
Plasmathrombinzeit (PTZ) | 16 – 24 Sekunden | 16 – 24 Sekunden |
Red Cell Distribution Width (RDW) | 15 % | 15 % |
Renin (ARQ) | 5,0 – 40 pg / ml | 5,0 – 40 pg / ml |
Retikulozyten (RETR) | 2,3 ± 1,2 % | 2,3 ± 1,2 % |
Rheumafaktoren (RF) | 20 kU / l | 20 kU / l |
Saure Phosphatase (PAP) | 4,8 – 13,5 U / l | 4,8 – 13,5 U / l |
Thyroxin (T4) | 56 – 123 μg / l | 56 – 123 μg / l |
Trijodthyronin (T3) | 0,78 – 1,82 μg / l | 0,78 – 1,82 μg / l |
Triglyzeride (TRIG) | ≤ 150 mg / dl | ≤ 150 mg / dl |
Transferrin gesamt (TF) | 2,0 – 3,6 g / l | 2,0 – 3,6 g / l |
Thyreoidea stimulierendes Hormon (TSH) | 0,4 – 4,0 mIU / l | 0,4 – 4,0 mIU / l |
|
Wofür kann man Blutwerte verwenden?
Mangelerkrankung erkennen.
Krankheiten diagnostizieren, eventuell ein Hinweis.
Verlauf von Krankheiten kontrollieren (Verlaufskontrolle), Wirksamkeit und den Verlauf von Therapie.
Vor Operationen: Operations-Risiken erkennen, Vorerkrankungen ausschließen.
Gesundheit beurteilen (Check-up-Untersuchung).
Kleines Blutbild machen: Erythrozyten (rote Blutkörperchen), Leukozyten (weiße Blutkörperchen), Thrombozyten (Blutplättchen), Hämoglobin, Hämatokrit: Infektionen feststellen.
Großes Blutbild (Differentialblutbild) machen: kleines Blutbild und weiße Blutkörperchen (neutrophil, eosinophil, basophile) Granulozyten (Herzerkrankungen, Rheuma), Monozyten (Bakterien- oder Pilzinfektionen), Lymphozyten (Krebs und Autoimmunerkrankungen).
|